Труба профильная в Тольятти квадратная 🟥 40х40 и прямоугольная 20х40 цена за метр
Профильные трубы 🟥 в Тольятти
Профтруба всегда была крайне популярным и практичным видом металлического изделия. Она используется почти во всех металлических конструкциях. Прямоугольные и квадратные профили заменили многие виды проката, такие как швеллер и уголок. Профильную трубу в Тольятти стали применять для изготовления ограждений с использованием стенового профнастила из-за привлекательного внешнего вида и удобства монтажа. Например, профиль 60х60х3.0 мм применяют в качестве столбов, а 20х40х1.5 мм пускают как перемычки для крепления профлиста.
Профтруба 20х20, 40х20 и 40х40 — лидеры продаж
Квадратную трубу очень часто путают с металлическим квадратом, что по сути своей совершенно неверно. Полнотелый стальной квадрат – это вид сортового проката, такого же как арматура или прутки круглого сечения. Такой вид продукции в каталоге металлобазы МИР МЕТАЛЛА вынесен в раздел Металлопрокат.
Профили же квадратного и прямоугольного сечения имеют форму гнутозамкнутого тонкостенного изделия. Трубы такого вида изготавливают из стального штрипса методом постепенной прокатки и придания необходимой формы с последующей проваркой шва. Штрипс – это вид листового металлопроката, изготовленного из рулонного стали и имеющего ширину равную периметру сечения будущего продукта.
Своей популярностью профтруба обязана простоте монтажа конструкций как с помощью сварки, так и с помощью метизной продукции. Легкость складирования и перевозки гнутозамкнутых профилей являются еще одним немаловажным достоинством этого вида продукции. При этом трубы обладают легкостью, жесткостью и низкой стоимостью по сравнению с горячекатаными швеллерами или деревянным брусом.
Профильные трубы, в основной своей массе, имеют длину 6000 мм. При увеличении размеров сечения профиля, растут величины толщины стенок и длины, как правило, увеличиваются до значения 12000 мм.
Изначально, прямоугольные трубы изготавливаются по ГОСТ 8645-68, а квадратные — по ГОСТ 8639-82. Сегодня, многие заводы-изготовители используют собственную разработанную техническую документацию. Также, отличается и само оборудование, в связи с чем, профильные трубы имеют различные параметры в радиусах изгибов углов изделия. В связи с вышеперечисленным, профили каждого конкретного производителя имеют специфические параметры удельного веса погонного метра конечного продукта. Ниже, мы приводим приблизительные параметры изделий для удобства расчета Вашей конструкции и количества необходимого материала.
Таблица размеров профильных труб
Размер профиля, мм х мм | Стенка, мм | Удельный вес, кг/м |
---|---|---|
10х10 | 1,0 | 0,28 |
15х15 | 1,5 | 0,70 |
10х20 | 1,2 | 0,54 |
20х20 | 1,5 2,0 | 0,92 1,15 |
20х20 оцинков. | 1,5 | 0,97 |
25х25 | 1,5 2,0 | 1,17 1,47 |
25х25 оцинков. | 1,5 | 1,26 |
28х25 | 1,5 2,0 | 1,28 1,67 |
30х10 | 1,0 | 0,61 |
30х15 | 1,5 | 1,08 |
30х20 | 1,5 2,0 | 1,18 1,53 |
30х30 | 1,5 3,0 | 1,38 2,65 |
40х20 | 1,5 3,0 4,0 | 1,35 2,75 3,37 |
40х20 оцинков. | 1,5 2,0 | 1,41 1,89 |
40х25 | 1,5 2,0 | 1,43 2,01 |
40х40 | 1,5 2,0 3,0 4,0 | 1,84 2,45 3,49 4,44 |
50х10 | 1,5 | 1,34 |
50х25 | 1,5 3,0 | 1,74 3,19 |
50х25 оцинков. | 2,0 | 2,47 |
50х30 | 2,0 | 2,39 |
50х40 | 2,0 3,0 | 2,72 4,45 |
50х50 | 2,0 3,0 4,0 5,0 | 3,01 4,35 5,80 6,74 |
60х30 | 2,0 4,0 | 2,78 5,15 |
60х40 | 2,0 4,0 | 3,03 5,78 |
60х60 | 2,0 5,0 | 3,68 8,64 |
70х70 | 3,0 4,0 | 6,31 8,63 |
80х40 | 2,0 | 3,67 |
80х60 | 2,0 4,0 5,0 | 4,27 8,29 9,88 |
80х80 | 2,0 3,0 5,0 | 4,90 7,25 11,84 |
100х40 | 3,0 | 6,45 |
100х50 | 2,0 3,0 4,0 | 4,58 6,70 8,92 |
100х60 | 3,0 | 7,2 |
100х100 | 3,0 5,0 | 9,34 14,59 |
120х60 | 3,0 5,0 | 8,26 13,34 |
120х120 | 4,0 | 14,57 |
150х100 | 5,0 | 18,51 |
Профильная труба в Липецке по доступной цене с доставкой
Хотите купить профильную трубу в Липецке? Тогда вы обратились по адресу. Компания «СтальСоюз» уже много лет производит качественные материалы, которые необходимы для строительства зданий, различных сооружений и ограждений. В их числе и нужная вам труба. Она может быть прямоугольной, квадратной или овальной формы. Последняя разновидность редко встречается на рынке металлопроката, большей популярностью пользуются другие два вида.
Профильная труба оптом
Заказать прайс-лист для оптовых покупателей
Профильная труба от компании «СтальСоюз» — Преимущества материала
Профильная труба имеет ряд положительных характеристик:
- Профили хорошо выдерживают разные нагрузки благодаря тому, что они не имеют слабых мест ни в одной из плоскостей.
- Небольшой вес обусловливает экономичность перевозки металлопроката. А еще благодаря небольшой массе появляется возможность возводить облегченный фундамент. Монтажные работы на высоте можно выполнять без применения спецтехники.
- Пустотелые трубы позволяют воплощать в жизнь любые конструкторские замыслы.
- Доступная цена – определяющий фактор при выборе этого материала. Профтрубы гораздо экономичнее литых металлических конструкций.
- С ними легко работать. Пустотелые детали без труда можно резать болгаркой, сваривать между собой.
Если вам нужен металлопрокат, устойчивый к коррозии, выбирайте оцинкованные трубы. Они идеально подходят для эксплуатации в тех местах, где есть риск попадания на них дождя, снега.
Сферы применения профтруб
Трубопрокат квадратной и прямоугольной формы актуален для создания несущих конструкций, гарнитура. Из него делают стойки, колоны, перекрытия.
Профильные трубы разных размеров, купленные по доступной цене в нашей компании, используют с целью армирования окон из поливинилхлорида, сборки коробок и дверных полотен. Они пригождаются при возведении теплиц, бытовок, навесов, заборов, ворот, киосков, павильонов. Этот материал актуален для создания стеллажей, рекламных носителей.
Почему стоит купить профильную трубу в компании «СтальСоюз»?
Мы давно на рынке стройматериалов, поэтому можем предлагать покупателям товары высокого качества по доступной цене. Нужные вам детали всегда есть на складе, поэтому быстрая доставка гарантирована. При необходимости вы можете оформить покупку в кредит. Мы работаем качественно и честно. Убедитесь в этом сами, сделав заказ профтрубы по доступной цене прямо сейчас!
№ | Вес 1м | Наименование | Размер | Цена до 5 тн | Цена 1м до 5 тонн | Цена от 5 тонн | Цена 1м от 5 тонн |
1 | 0,68 | Труба стальная квадратная 15*15*1,5 | 6м | 57000 | 55000 | 37 | |
2 | 1,2 | Труба стальная квадратная 20*20*2 | 6м | 46000 | 60 | 45000 | 56 |
3 | 1,56 | Труба стальная квадратная 25*25*2 | 6м | 47000 | 73 | 46000 | 70 |
4 | 1,49 | Труба стальная профильная 30*20*2 | 6м | 48000 | 70 | 46000 | 67 |
5 | 1,95 | Труба стальная квадратная 30*30*2 | 6м | 50000 | 96 | 49000 | 94 |
6 | 1,85 | Труба стальная профильная 40*20*2 | 6м | 50000 | 89 | 49000 | 86 |
7 | 2,1 | Труба стальная профильная 40*25*2 | 6м | 47000 | 91 | 46000 | 90 |
8 | 2,45 | Труба стальная квадратная 40*40*2 | 6м | 50000 | 126 | 49000 | 123 |
9 | 3,45 | Труба стальная квадратная 40*40*3 | 6м | 47000 | 160 | 46000 | 157 |
10 | 2,45 | Труба стальная профильная 50*25*2 | 6м | 47000 | 107 | 46000 | 105 |
11 | 2,59 | Труба стальная профильная 50*30*2 | 6м | 49000 | 122 | 47000 | 120 |
12 | 3,02 | Труба стальная квадратная 50*50*2 | 6м | 47000 | 145 | 46000 | 140 |
13 | 4,64 | Труба стальная квадратная 50*50*3 | 6м, | 47000 | 205 | 46000 | 202 |
14 | 5,8 | Труба стальная квадратная 50*50*4 | 6м, | 46000 | 255 | 45000 | 250 |
15 | 2,94 | Труба стальная профильная 60*30*2 | 6м, | 47000 | 140 | 46000 | 135 |
16 | 3,93 | Трубастальная профильная 60*30*3 | 6м, | 47000 | 185 | 46000 | 180 |
17 | 3,2 | Труба стальная профильная 60*40*2 | 6м, | 50000 | 155 | 48000 | 152 |
18 | 4,5 | Труба стальная профильная 60*40*3 | 6м, | 47000 | 210 | 46000 | 200 |
19 | 5,67 | Труба стальная профильная 60*40*4 | 6м | 48000 | 275 | 46000 | 270 |
20 | 3,8 | Труба стальная квадратная 60*60*2 | 6м, | 49000 | 188 | 47000 | 182 |
21 | 5,5 | Труба стальная квадратная 60*60*3 | 6м | 47000 | 260 | 46000 | 250 |
22 | Труба стальная квадратная 60*60*4 | 6м | 47000 | 320 | 46000 | 310 | |
23 | 3,8 | Труба стальная профильная 80*40*2 | 6м | 48000 | 180 | 47000 | 175 |
24 | 5,5 | Труба стальная профильная 80*40*3 | 6м | 47000 | 270 | 46000 | 264 |
25 | 22,5 | Труба стальная профильная 200*100*5 | 12м | 55000 | 1260 | 53000 | 1240 |
26 | 4,55 | Труба стальная профильная 80*60*2 | 6м | 48000 | 215 | 47000 | 210 |
27 | 6,3 | Труба стальная профильная 80*60*3 | 6м | 47000 | 300 | 46000 | 295 |
28 | 8,3 | Труба стальная профильная 80*60*4 | 12м | 47000 | 380 | 46000 | 375 |
29 | 5 | Труба стальная квадратная 80*80*2 | 6м | 52000 | 270 | 50000 | 260 |
31 | 7,5 | Труба стальная квадратная 80*80*3 | 12м | 350 | 46000 | 340 | |
32 | 9,5 | Труба стальная квадратная 80*80*4 | 12м | 47000 | 440 | 46000 | 430 |
33 | 11,5 | Труба стальная квадратная 80*80*5 | 12м | 49000 | 580 | 47000 | 560 |
34 | 7 | Труба стальная профильная100*50*3 | 12м | 47000 | 310 | 46000 | 300 |
35 | 9 | Труба стальная профильная100*50*4 | 12м | 47000 | 410 | 46000 | 400 |
36 | 9,5 | Труба стальная квадратная 100*100*3 | 12м | 47000 | 430 | 46000 | 420 |
37 | 12,32 | Труба стальная квадратная 100*100*4 | 12м | 47000 | 600 | 46000 | 580 |
38 | 15 | Труба стальная квадратная 100*100*5 | 12м | 48000 | 540 | 46000 | 525 |
39 | 14,6 | Труба стальная квадратная 120*120*4 | 12м | 48000 | 710 | 47000 | 690 |
40 | 17,8 | Труба стальная квадратная 120*120*5 | 12м | 48000 | 780 | 47000 | 750 |
41 | 11 | Труба стальная профильная120*60*4 | 12м | 48000 | 540 | 46000 | 530 |
42 | 17 | Труба стальная квадратная 100*100*6 | 12м | 47000 | 600 | 46000 | 560 |
43 | 20,7 | Труба стальная квадратная 140*140*4 | 12м | 49000 | 840 | 46000 | 820 |
Профильные трубы в Новосибирске 🔳 МеталлНСК
Наша компания «МеталлНСК» ☎ +7 913 743 58 11 предоставляет широкий ассортимент профильных стальных труб квадратные, прямоугольные, круглые. При выборе стальных труб следует, в первую очередь, учитывать область ее применения, а так же особенности. Ведь при использовании труб в ответственных конструкциях применяются металлические трубы квадратные, прямоугольные и круглые с большим диаметром, а при возведении заборов (из профнастила) и других ограждений наиболее оптимальным будет применение профильных квадратных и прямоугольных труб с меньшими диаметрами и тонкими стенами например 50*50*3 — столбы для заборов а 40*20*2 это лаги (прожилины) для забора из профлиста (профнастила) или сетки рабицы, благодаря чему снижаются затраты. Менеджеры нашей компании помогут вам сделать правильный выбор! Самые НИЗКИЕ ЦЕНЫ постоянные акции и скидки на объем! в г. Новосибирск. Доставка по России, оплатить вы можете при получении по факту доставки продукции. !!!
На стальные профильные трубы цена формируется исходя из толщины стенки стальной трубы, а так же выбранной марки стали и объема закупки металла. У нас в продаже имеются трубы стальные электросварные прямошовные, которые просто незаменимы при сооружении любых металоконструкций будь это заборы из профнастила или теплицы из квадратной трубы , а так же толстостенные стальные профильные трубы — вариант для строительства ангаров, складов, стеллажей. Наша компания занимается поставкой стальных профильных труб, которые соответствуют установленным ГОСТом (Имеется некондиция по самым низким ценам в Новосибирске). Трубы стальные Гост
Стальная или оцинкованная профильная труба стала практической необходимостью для осуществления современных строительных работ. Профильная тонкостенная труба 20*20 например вне конкуренции, если речь идет о строительстве легких перегородок, заборов, остановок общественного транспорта, а так же других подобных конструкций, которые не предусматривают существенных нагрузок. Несмотря на это использование профильных труб, делает конструкции долговечными.
Профильные трубы изготовляют из разных марок стали:
— Ст2сп, Ст2пс, Ст2кп, Ст4сп, Ст4пс, Ст4кп Трубы стальные по ГОСТ 380
— 10, 10пс, 20, 35, 45, 08кп по ГОСТ 1050
Стальные профильные трубы стали основой для многих направлений в строительстве сооружений жилого, а так же промышленного назначения: мебель, детские площадки, скамейки, машиностроительное оборудование, сельское хозяйство, судостроение, автомобилестроение. Наши специалисты всегда предоставят вам информативные консультации, помощь в подборе подходящих профильных труб, от них же вы сможете узнать актуальные цены на профильные стальные трубы.
Стеклопластиковый профиль квадратный размер 25х25мм стенки 3 мм
стеклопластиковый профиль квадратный размер 25х25мм толщина стенки 3 мм Винилэфирная смола
Современная пултрузия – это высокоавтоматизированный процесс по изготовлению армированного стекловолокном непрерывного композитного профиля с высочайшими антикоррозийными и прочностными характеристиками. Непрерывное стекловолокно в комбинации со секлотканью, пропитанное термополимерной смолой, протягивается сквозь нагретую фильеру, полимеризуясь в нужные формы. На выходе образуется целиком сформированный профиль, имеющий заданную конфигурацию (плоский профиль, уголки, трубы различного сечения и др.). Длина изделия не ограничивается и определяется лишь пожеланиями заказчика с учетом возможностей транспортировки
Пултрузионные композитные профили обладают целым рядом существенных преимуществ в сравнении с металлическими аналогами. Основными из них являются:
- малая масса, обеспечивающая легкость создаваемых конструкций;
- высокие прочностные характеристики;
- простота в сборке практически любых конфигурационных решений;
- невосприимчивость к воздействию температуры, солнечных лучей, влаги и прочих атмосферных явлений.
- коррозийная стойкость;
- хорошие диэлектрические характеристики;
- электромагнитная прозрачность;
- низкая теплопроводность;
- эстетичный внешний вид.
Благодаря высокому содержанию стекловолокна (до 75%), профили, выполняемые с использованием метода пултрузии, имеют исключительную механическую прочность, что позволяет изготавливать из них долговечные конструкции любой степени сложности.
Композитные профили. Применение в строительстве
Использование в строительных целях конструкций из композитных профилей позволяет успешно решать множество задач, от индивидуального строительства до возведения крупных объектов промышленной и дорожной инфраструктуры.
Пултрузионная технология обеспечивает возможность выпуска профилей сложных геометрических форм с высокой точностью размерных параметров. По конфигурации это могут быть трубы круглого и прямоугольного сечения, двутавры, швеллеры, уголки, а также решетки и настилы.
За счет применения пултрузионных композитных профилей обеспечиваются:
- сведение к минимуму показателей травматизма, благодаря отсутствию скольжения;
- высокая скорость и простота монтажа;
- экономичность в эксплуатации.
Методом пултрузии можно изготавливать стеклопластиковые профили как простых, так и сложных конфигураций. Это способствует упрощению сборки и оптимизации сроков создания быстровозводимых конструкций, снижению сопутствующих затрат. Применение композитных профилей повышает надежность и качество конструкций.
Композитные профили легки в обработке: их можно фрезеровать, сверлить, пилить, точить, соединять между собой при помощи клея, заклепок, болтов.
Как производится и где используется металлический профиль квадрат?
Такой вид металлопроката, как стальной квадрат, представляет собой прут с квадратным сечением, для производства которого используется множественный передел на специально предназначенных для этой цели сортопрокатных станах. Многие путают стальной квадрат с другим изделием — профильной трубой квадратного сечения, хотя на самом деле эти два продукта имеют мало общего друг с другом.
Металлический квадратный профиль может использоваться не только в качестве сырья, но и как конечное изделие. Для его производства применяются различные виды стали, однако чаще всего используют конструкционную сталь марок Ст3, Ст20 и Ст45. Определить, какой именно сорт стали использовался для конкретного квадратного профиля, можно по маркировке.
О качестве квадрата из стали свидетельствует его форма, в которой не должно быть никаких изъянов. Правильный квадрат имеет ровную и прямую форму, а допустимый уровень кривизны в нем не превышает 0,2% от всей длины прута, которая может быть мерной, немерной и кратной мерной. По точности изготовления металлический профиль квадрат делится на два типа и может быть обычной точности – они индексируются, как изделия В, и повышенной точности – изделия с индексом Б.
Размеры металлопроката данной категории варьируются в диапазоне от 6 до 200 мм. При этом немаловажное значение имеет толщина прута, которая может быть различной, а от данного параметра напрямую зависит вид сварки, электроинструмента или резательного полотна, который будет использоваться для работы с профилем. Стоит обращать внимание и на массу изделия, так как только изначально верно произведенные расчеты позволяют создавать максимально прочные конструкции безупречного качества, будь то основание из железобетона или любое другое сооружение, возведение которого невозможно без использования металлического квадратного профиля.
Квадрат из стали достаточно универсален для того, чтобы его можно было использовать не только в хозяйстве, но и в качестве заготовок и сырья, а также как самостоятельный строительный материал. Чаще всего такая продукция применяется для производства перил, вольеров, изгородей и прочих конструкций подобного рода, не говоря уже о том, что именно металлический квадрат идет на изготовление болтов, шпилек, муфт и другого крепежа. Используют металлические квадратные пруты и в качестве арматуры в процессе создания монолитных сооружений из железобетона.
Квадратные конструкционные полые профили — HSS по EN 10210, свойства полых квадратных профилей горячей штамповки
В данной таблице представлены размеры, размеры, свойства, характеристики полых профилей из конструкционной стали квадратного сечения горячекатаные. Изготовлено по стандарту:
EN 10210: 2006
Указанный размер стороны | Указано толщина | Масса на длина блока | Поперечное сечение | Секунда момент площади | Радиус вращение | эластичный модуль упругости | Пластик модуль упругости | Торсионная постоянная инерции | Торсионная постоянная модуля | Поверхность на метр длины | Номинальная длина на тонна |
б | т | м | А | I | i | Вт | Wpl | Это | C t | Как | |
мм | мм | кг / м | см2 | см4 | см | см3 | см3 | см4 | см3 | м2 / м | м |
30 | 2 | 1,76 | 2,24 | 2,923 | 1,142 | 1,949 | ? | 4,519 | 2,759 | ? | ? |
30 | 3 | 2,47 | 3,14 | 3,74 | 1,09 | 2,5 | ? | 6,16 | 3,6 | ? | ? |
30 | 4 | 3,27 | 4,16 | 4,665 | 1,059 | 3,11 | ? | 7,432 | 4 214 | ? | ? |
30 | 5 | 3,93 | 5 | 5,172 | 1,017 | 3,448 | ? | 8,35 | 4,587 | ? | ? |
30 | 6 | 4,52 | 5,76 | 5,48 | 0,975 | 3 653 | ? | 8,938 | 4,774 | ? | ? |
40 | 2,5 | 2,89 | 3,68 | 8,54 | 1,52 | 4,27 | 5,14 | 13,6 | 6,22 | 0,154 | 346 |
40 | 2,6 | 3,00 | 3,82 | 8,8 | 1,52 | 4,40 | 5,31 | 14,0 | 6,41 | 0,153 | 334,0 |
40 | 2,9 | 3,31 | 4,21 | 9,5 | 1,50 | 4,77 | ? | 15,3 | 6,93 | ? | ? |
40 | 3 | 3,41 | 4,34 | 9,78 | 1,5 | 4,89 | 5,97 | 15,7 | 7,1 | 0,152 | 293 |
40 | 3,2 | 3,61 | 4,60 | 10,2 | 1,49 | 5,11 | 6,28 | 16,5 | 7,42 | 0,152 | 277,0 |
40 | 4,0 | 4,39 | 5,59 | 11,8 | 1,45 | 5,91 | ? | 19,5 | 8,54 | ? | ? |
40 | 3,6 | 4,01 | 5,10 | 11,1 | 1,47 | 5,54 | 6,88 | 18,1 | 8,01 | 0,151 | 250,0 |
40 | 4,0 | 4,39 | 5,59 | 11,8 | 1,45 | 5,91 | 7,44 | 19,5 | 8,54 | 0,150 | 228,0 |
40 | 5,0 | 5,28 | 6,73 | 13,4 | 1,41 | 6,68 | 8,66 | 22,5 | 9,6 | 0,147 | 189,0 |
40 | 6,3 | 6,33 | 8,07 | 14,7 | 1,35 | 7,34 | ? | 25,4 | 10,5 | ? | ? |
40 | 7,1 | 6,91 | 8,80 | 15,1 | 1,31 | 7,57 | ? | 26,5 | 10,8 | ? | ? |
40 | 8,0 | 8,04 | 10,24 | 17,3 | 1,30 | 8,66 | ? | 28,3 | 11,3 | ? | ? |
50 | 2,5 | 3,68 | 4,68 | 17,5 | 1,93 | 6,99 | 8,29 | 27,5 | 10,2 | 0,194 | 272,0 |
50 | 2,6 | 3,81 | 4,86 | 18,0 | 1,93 | 7,21 | 8,58 | 28,4 | 10,6 | 0,193 | 262,0 |
50 | 3 | 4,35 | 5,54 | 20,2 | 1,91 | 8,08 | 9,7 | 32,1 | 11,8 | 0,192 | 230 |
50 | 3,2 | 4,62 | 5,88 | 21,2 | 1,90 | 8,49 | 10,2 | 33,8 | 12,4 | 0,192 | 217,0 |
50 | 3,6 | 5,14 | 6,54 | 23,2 | 1,88 | 9,27 | 11,3 | 37,2 | 13,5 | 0,191 | 195,0 |
50 | 4,0 | 5,64 | 7,19 | 25,0 | 1,86 | 9,99 | 12,3 | 40,4 | 14,5 | 0,190 | 177,0 |
50 | 5,0 | 6,85 | 8,73 | 28,9 | 1,82 | 11,6 | 14,5 | 47,6 | 16,7 | 0,187 | 146,0 |
50 | 6,0 | 7,99 | 10,20 | 32,0 | 1,77 | 12,8 | 16,5 | 53,6 | 18,4 | 0,185 | 125,0 |
50 | 6,3 | 8,31 | 10,60 | 32,8 | 1,76 | 13,1 | 17,0 | 55,2 | 18,8 | 0,184 | 120,0 |
50 | 7,1 | 9,14 | 11,60 | 34,5 | 1,72 | 13,8 | ? | 58,9 | 19,8 | ? | ? |
50 | 8,0 | 10,00 | 12,80 | 36,0 | 1,68 | 14,4 | ? | 62,3 | 20,6 | ? | ? |
50 | 10,0 | 12,60 | 16,00 | 42,3 | 1,63 | 16,9 | ? | 69,0 | 22,1 | ? | ? |
55 | 3,0 | 4,90 | 6,24 | 28,1 | 2,12 | 10,2 | ? | 43,2 | 14,6 | ? | ? |
55 | 4,0 | 6,41 | 8,16 | 35,3 | 2,08 | 12,8 | ? | 54,8 | 18,1 | ? | ? |
55 | 5,0 | 7,85 | 10,00 | 41,6 | 2,04 | 15,1 | ? | 65,0 | 21,0 | ? | ? |
55 | 6,0 | 9,23 | 11,76 | 46,9 | 2,00 | 17,1 | ? | 73,9 | 23,5 | ? | ? |
55 | 8,0 | 11,80 | 15,04 | 55,1 | 1,91 | 20,0 | ? | 88,2 | 27,0 | ? | ? |
55 | 10,0 | 14,10 | 18,00 | 60,3 | 1,83 | 21,9 | ? | 97,8 | 28,9 | ? | ? |
60 | 2,6 | 4,63 | 5,90 | 32,2 | 2,34 | 10,7 | 12,6 | 50,2 | 15,7 | 0,233 | 216,0 |
60 | 3 | 5,29 | 6,74 | 36,2 | 2,32 | 12,1 | 14,3 | 56,9 | 17,7 | 0,232 | 189 |
60 | 3,2 | 5,62 | 7,16 | 38,2 | 2,31 | 12,7 | 15,2 | 60,2 | 18,6 | 0,232 | 178,0 |
60 | 3,6 | 6,27 | 7,98 | 41,9 | 2,29 | 14,0 | 16,8 | 66,5 | 20,4 | 0,231 | 160,0 |
60 | 4,0 | 6,90 | 8,79 | 45,4 | 2,27 | 15,1 | 18,3 | 72,5 | 22,0 | 0,230 | 145,0 |
60 | 5,0 | 8,42 | 10,70 | 53,3 | 2,23 | 17,8 | 21,9 | 86,4 | 25,7 | 0,227 | 119,0 |
60 | 6,0 | 9,87 | 12,60 | 59,9 | 2,18 | 20,0 | 25,1 | 98,6 | 28,8 | 0,225 | 101,0 |
60 | 6,3 | 10,30 | 13,10 | 61,6 | 2,17 | 20,5 | 26,0 | 102,0 | 29,6 | 0,224 | 97,2 |
60 | 7,1 | 11,40 | 14,50 | 65,8 | 2,13 | 21,9 | ? | 110,0 | 31,6 | ? | ? |
60 | 8,0 | 12,50 | 16,00 | 69,7 | 2,09 | 23,2 | 30,4 | 118,0 | 33,4 | 0,219 | 79,9 |
60 | 10,0 | 14,90 | 18,90 | 75,5 | 2,00 | 25,2 | ? | 131,0 | 36,0 | ? | ? |
60 | 12,5 | 17,30 | 22,10 | 78,0 | 1,88 | 26,0 | ? | 139,0 | 37,0 | ? | ? |
65 | 3,0 | 5,84 | 7,44 | 47,6 | 2,53 | 14,7 | ? | 72,9 | 21,1 | ? | ? |
65 | 4,0 | 7,66 | 9,76 | 60,5 | 2,49 | 18,6 | ? | 93,2 | 26,4 | ? | ? |
65 | 5,0 | 9,42 | 12,00 | 71,9 | 2,45 | 22,1 | ? | 111,6 | 31,1 | ? | ? |
65 | 6,0 | 11,10 | 14,16 | 82,0 | 2,41 | 25,2 | ? | 128,2 | 35,1 | ? | ? |
65 | 8,0 | 14,30 | 18,24 | 98,4 | 2,32 | 30,3 | ? | 156,0 | 41,3 | ? | ? |
65 | 10,0 | 17,30 | 22,00 | 110,2 | 2,24 | 33,9 | ? | 177,1 | 45,4 | ? | ? |
70 | 3,0 | 6,24 | 7,94 | 59,0 | 2,73 | 16,9 | 19,9 | 92,2 | 24,8 | 0,272 | 160,0 |
70 | 3,2 | 6,63 | 8,40 | 62,3 | 2,72 | 17,8 | 21,0 | 97,6 | 26,1 | 0,272 | 151,0 |
70 | 3,6 | 7,4 | 9,42 | 68,6 | 2,7 | 19,6 | 23,3 | 108 | 28,7 | 0,271 | 135 |
70 | 4,0 | 8,15 | 10,40 | 74,7 | 2,68 | 21,3 | 25,5 | 118,0 | 31,2 | 0,270 | 123,0 |
70 | 5,0 | 9,99 | 12,70 | 88,5 | 2,64 | 25,3 | 30,8 | 142,0 | 36,8 | 0,267 | 100,0 |
70 | 6,0 | 11,80 | 15,00 | 101,0 | 2,59 | 28,7 | 35,5 | 163,0 | 41,6 | 0,265 | 85,1 |
70 | 6,3 | 12,30 | 15,60 | 104,0 | 2,58 | 29,7 | 36,9 | 169,0 | 42,9 | 0,264 | 81,5 |
70 | 7,1 | 13,60 | 17,30 | 112,0 | 2,54 | 32,0 | ? | 185,0 | 46,1 | ? | ? |
70 | 8,0 | 15,00 | 19,20 | 120,0 | 2,50 | 34,2 | 43,8 | 200,0 | 49,2 | 0,259 | 66,5 |
70 | 10,0 | 18,00 | 22,90 | 133,0 | 2,41 | 38,0 | ? | 227,0 | 54,4 | ? | ? |
70 | 12,5 | 21,30 | 27,10 | 142,0 | 2,29 | 40,6 | ? | 249,0 | 58,0 | ? | ? |
80 | 3,2 | 7,63 | 9,72 | 95,0 | 3,13 | 23,7 | 27,9 | 148,0 | 34,9 | 0,312 | 131,0 |
80 | 3,6 | 8,53 | 10,9 | 105 | 3,11 | 26,2 | 31 | 164 | 38,5 | 0,311 | 117 |
80 | 4,0 | 9,41 | 12,00 | 114,0 | 3,09 | 28,6 | 34,0 | 180,0 | 41,9 | 0,310 | 106,0 |
80 | 5,0 | 11,60 | 14,70 | 137,0 | 3,05 | 34,2 | 41,1 | 217,0 | 49,8 | 0,307 | 86,5 |
80 | 6,0 | 13,60 | 17,40 | 156,0 | 3,00 | 39,1 | 47,8 | 252,0 | 56,8 | 0,305 | 73,3 |
80 | 6,3 | 14,20 | 18,10 | 162,0 | 2,99 | 40,5 | 49,7 | 262,0 | 58,7 | 0,304 | 70,2 |
80 | 7,1 | 15,80 | 20,20 | 176,0 | 2,95 | 43,9 | ? | 286,0 | 63,5 | ? | ? |
