Наружный размер А, мм | Толщина стенки s, мм | Масса 1 метра, кг | Параметры* |
10х10 | 0,8мм | 0.222кг | 0.039 см4, 0.079 см3, 0.283 см2* |
10х10 | 0,9мм | 0.246кг | 0.042 см4, 0.085 см3 0.314 см2* |
10х10 | 1,0мм | 0.269кг | 0.0452 см4, 0.0904 см3 0.343 см2* |
10х10 | 1,2мм | 0.312кг | 0.050 см4, 0.100 см3 0.398 см2* |
10х10 | 1,4мм | 0.352кг | 0.053 см4, 0.107 см3 0.448 см2* |
15х15 | 0,8мм | 0.348кг | 0.147 см4 0.196 см3 0.443 см2* |
15х15 | 0,9мм | 0.388кг | 0.161 см4 0.215 см3 0.494 см2* |
15х15 | 1,0мм | 0.426кг | 0.176 см4 0.233 см3 0.543 см2* |
15х15 | 1,2мм | 0.501кг | 0.199 см4 0.265 см3 0.638 см2* |
15х15 | 1,4мм | 0.571кг | 0.220 см4 0.293 см3 0.728 см2* |
15х15 | 1,5мм | 0.605кг | 0.229 см4 0.305 см3 0.771 см2* |
20х20 | 0,8мм | 0.474кг | 0.368 см4 0.368 см3 0.603 см2* |
20х20 | 0,9мм | 0.529кг | 0.406 см4 0.406 см3 0.674 см2* |
20х20 | 1,0мм | 0.583кг | 0.442 см4 0.442 см3 0.743 см2* |
20х20 | 1,2мм | 0.689кг | 0.510 см4 0.510 см3 0.878 см2* |
20х20 | 1,4мм | 0.791кг | 0.572 см4 0.572 см3 1.01 см2* |
20х20 | 1,5мм | 0.841кг | 0.600 см4 0.600 см3 1.071 см2* |
20х20 | 2,0мм | 1.075кг | 0.723 см4 0.723 см3 1.37 см2* |
25х25 | 0,8мм | 0.599кг | 0.740 см4 0.592 см3 0.763 см2* |
25х25 | 0,9мм | 0.670кг | 0.820 см4 0.656 см3 0.854 см2* |
25х25 | 1,0мм | 0.740кг | 0.897 см4 0.718 см3 0.943 см2* |
25х25 | 1,2мм | 0.878кг | 1.04 см4 0.835 см |
25х25 | 1,4мм | 1.01кг | 1.18 см4 0.945 см3 1.29 см2* |
25х25 | 1,5мм | 1.07кг | 1.24 см4 0.996 см3 1.37 см2* |
25х25 | 2,0мм | 1.39кг | 1.53 см4 1.22 см3 1.77 см2* |
25х25 | 2,5мм | 1.68кг | 1.77 см4 1.41 см3 2.14 см2* |
25х25 | 3,0мм | 1.95кг | 1.95 см4 1.56 см3 2.48 см2* |
30х30 | 0,8мм | 0.725кг | 1.30 см4 0.870 см3 0.923 см2* |
30х30 | 0,9мм | 0.811кг | 1.45 см4 0.966 см3 1.03 см2* |
30х30 | 1,0мм | 0.897кг | 1.59 см 4 1.06 см3 1.14 см2* |
30х30 | 1,2мм | 1.07кг | 1.86 см4 1.24 см3 1.36 см2* |
30х30 | 1,3мм | 1.15кг | 1.99 см4 1.33 см3 1.46 см2* |
30х30 | 1,4мм | 1.23кг | 2.12 см4 1.41 см3 1.57 см2* |
30х30 | 1,5мм | 1.31кг | 2.24 см4 1.49 см3 1.67 см2* |
30х30 | 2,0мм | 1.70кг | 2.79 см4 1.86 см3 2.17 см2* |
30х30 | 2,5мм | 2.07кг | 3.27 см4 2.18 см3 2.64 см2* |
30х30 | 3,0мм | 2.42кг | 3.66 см4 2.44 см3 3.08 см2* |
30х30 | 3,5мм | 2.75кг | 3.98 см |
30х30 | 4,0мм | 3.04кг | 4.23 см4 2.82 см3 3.88 см2* |
35х35 | 0,8мм | 0.850кг | 2.10 см4 1.20 см3 1.083 см2* |
35х35 | 0,9мм | 0.953кг | 2.34 см4 1.34 см3 1.21 см2* |
35х35 | 1,4мм | 1.45кг | 3.45 см4 1.97 см3 1.85 см2* |
35х35 | 1,5мм | 1.55кг | 3.65 см4 2.09 см3 1.97 см2* |
35х35 | 2,0мм | 2.02кг | 4.61 см4 2.63 см3 2.57 см2* |
35х35 | 2,5мм | 2.46кг | 5.44 см4 3.11 см3 3.14 см2* |
35х35 | 3,0мм | 2.89кг | 6.17 см4 3.52 см3 3.68 см2* |
35х35 | 3,5мм | 3.30кг | 6.78 см4 3.88 см3 4.20 см2* |
35х35 | 4,0мм | 3.67кг | 7.30 см4 4.17 см3 4.68 см2* |
35х35 | 5,0мм | 4.37кг | 8.05 см4 4.60 см3 5.57 см2* |
40х40 | 1,4мм | 1.67кг | 5.24 см4 2.62 см3 2.13 см2* |
40×40 | 1,5мм | 1.78кг | 5.57 см4 2.78 см3 2.27 см2* |
40×40 | 2,0мм | 2.33кг | 7.07 см4 3.53 см3 2.97 см2* |
40×40 | 2,5мм | 2.85кг | 8.42 см4 4.21 см3 3.64 см2* |
40×40 | 3.36кг | 9.61 см4 4.81 см3 4.28 см2* | |
40×40 | 3,5мм | 3.85кг | 10.66 см4 5.33 см3 4.90 см2* |
40×40 | 4,0мм | 4.30кг | 11.57 см4 5.79 см3 5.48 см2* |
40×40 | 5,0мм | 5.16кг | 13.01 см4 6.50 см3 6.57 см2* |
40×40 | 6,0mm | 5.92кг | 13.96 см4 6.98 см3 7.54 см2* |
42×42 | 3,0мм | 3.55кг | 11.30 см4 5.38 см3 4.52 см2* |
42×42 | 3,5мм | 4.07кг | 12.56 см4 5.98 см3 5.18 см2* |
42×42 | 4,0мм | 4.56кг | 13.67 см4 6.51 см3 5.80 см2* |
42×42 | 5,0мм | 5.47кг | 15.45 см4 7.36 см3 6.97 см2* |
42×42 | 6,0мм | 6.30кг | 16.69 см4 7.95 см3 8.02 см2* |
45×45 | 2,0мм | 2.65кг | 10.29 см4 4.57 см3 3.37 см2* |
45×45 | 3,0мм | 3.83кг | 14.15 см4 6.29 см3 4.88 см2* |
45×45 | 3,5мм | 4.40кг | 15.79 см4 7.02 см3 5.60 см2* |
45×45 | 4,0мм | 4.93кг | 17.25 см4 7.67 см3 6.28 см2* |
45×45 | 5,0мм | 5.94кг | 19.66 см4 8.38 см3 7.57 см2* |
45×45 | 6,0мм | 6.86кг | 21.42 см4 9.52 см3 8.74 см |
45×45 | 7,0мм | 7.69кг | 22.60 см4 10.04 см3 9.80 см2* |
45×45 | 8,0мм | 8.43кг | 23.23 см4 10.33 см3 10.74 см2* |
50×50 | 2,0мм | 2.96кг | 14.36 см4 5.74 см3 3.77 см2* |
50×50 | 2,5мм | 3.64кг | 17.27 см4 6.91 см3 4.64 см2* |
50×50 | 3,0мм | 4.31кг | 19.93 см4 7.97 см3 5.48 см2* |
50×50 | 3,5мм | 4.94кг | 22.35 см4 8.94 см3 6.30 см2* |
50×50 | 4,0мм | 5.56кг | 24.54 см4 9.82 см3 7.08 см2* |
50×50 | 4,5мм | 6.16кг | 26.51 см4 10.60 см3 7.84 см2* |
50×50 | 5,0мм | 6.73кг | 28.26 см4 11.30 см3 8.57 см2* |
50×50 | 6,0мм | 7.80кг | 31.15 см4 12.46 см3 9.94 см2* |
50×50 | 7,0мм | 8.79кг | 33.28 см4 13.31 см3 11.20 см2* |
50×50 | 8,0мм | 9.69кг | 34.70 см4 13.88 см3 12.34 см2* |
60×60 | 2,0мм | 3.59кг | 25.45 см4 8.48 см3 4.57 см2* |
60×60 | 2,5мм | 4.43кг | 30.81 см4 10.27 см3 5.64 см2* |
60×60 | 3,0мм | 5.25кг | 35.81 см4 11.94 см3 6.69 см2* |
60×60 | 3,5мм | 40.44 см4 13.48 см3 7.70 см2* | |
60×60 | 4,0мм | 6.82кг | 44.73 см4 14.91 см3 8.68 см2* |
60×60 | 5,0мм | 8.30кг | 52.30 см4 17.43 см3 10.57 см2* |
60×60 | 6,0мм | 9.69кг | 58.60 см4 19.53 см3 12.34 см2* |
60×60 | 7,0мм | 11.00кг | 63.71 см4 21.24 см3 14.00 см2* |
60×60 | 8,0мм | 12.20кг | 67.71 см4 22.57 см3 15.54 см2* |
70×70 | 3,0мм | 6.19кг | 58.45 см4 16.70 см3 7.88 см2* |
70×70 | 3,5мм | 7.14кг | 66.34 см4 18.95 см3 9.10 см2* |
70×70 | 4,0мм | 8.07кг | 73.74 см4 21.07 см3 10.28 см2* |
70×70 | 5,0мм | 9.87кг | 87.12 см4 24.89 см3 12.57 см2* |
70×70 | 6,0мм | 11.57кг | 98.69 см4 28.20 см3 14.74 см2* |
70×70 | 7,0мм | 13.19кг | 108.56 см4 31.02 см3 16.80 см2* |
70×70 | 8,0мм | 14.71кг | 116.81 см4 33.37 см3 18.74 см2* |
80×80 | 3,0мм | 7.13кг | 89.05 см4 22.26 см3 9.09 см2* |
80×80 | 3,5мм | 8.24кг | 101.44 см4 25.36 см3 10.50 см2* |
80×80 | 4,0мм | 9.33кг | 113.17 см4 28.29 см3 11.88 см2* |
80×80 | 5,0мм | 11.44кг | 134.73 см4 33.68 см3 14.57 см2* |
80×80 | 6,0мм | 13.46кг | 153.84 см4 38.46 см3 17.14 см2* |
80×80 | 7,0мм | 15.38кг | 170.63 см4 42.66 см3 19.60 см2* |
80×80 | 8,0мм | 17.22кг | 185.20 см4 46.30 см3 21.94 см2* |
80×80 | 9,0мм | 18.97кг | 197.66 см4 49.41 см3 24.17 см2* |
80×80 | 10,0мм | 20.63кг | 208.10 см4 52.03 см3 26.28 см2* |
80×80 | 11,0мм | 22.20кг | 216.64 см4 54.16 см3 28.28 см2* |
90×90 | 3,0мм | 8.07кг | 128.82 см4 28.63 см3 10.28 см2* |
90×90 | 4,0мм | 10.59кг | 164.63 см4 36.58 см3 13.48 см2* |
90×90 | 5,0мм | 13.00кг | 197.12 см4 43.80 см3 16.57 см2* |
90×90 | 6,0мм | 15.34кг | 226.44 см4 50.32 см3 19.54 см2* |
90×90 | 7,0мм | 17.58кг | 252.71 см4 56.16 см3 22.40 см2* |
90×90 | 8,0мм | 19.73кг | 276.08 см4 61.35 см3 25.14 см2* |
100×100 | 3,0мм | 9.02кг | 178.95 см4 35.79 см3 11.48 см2* |
100×100 | 4,0мм | 11.84кг | 229.71 см4 45.94 см3 15.08 см2* |
100×100 | 5,0мм | 14.58кг | 276.30 см4 55.26 см3 18.57 см2* |
100×100 | 6,0мм | 17.22кг | 318.89 см4 63.78 см3 21.94 см2* |
100×100 | 7,0мм | 19.78кг | 357.62 см4 71.52 см3 25.20 см2* |
100×100 | 8,0мм | 22.25кг | 392.65 см4 78.53 см3 28.34 см2* |
100×100 | 9,0мм | 24.62кг | 424.11 см4 84.82 см3 31.37 см2* |
110×110 | 6,0мм | 19.11кг | 433.59 см4 78.83 см3 24.34 см2* |
110×110 | 7,0мм | 21.98кг | 488.14 см4 88.75 см3 28.00 см2* |
110×110 | 8,0мм | 24.76кг | 538.11 см4 97.84 см3 31.54 см2* |
110×110 | 9,0мм | 27.45кг | 583.63 см4 106.11 см3 34.97 см2* |
120×120 | 6,0мм | 20.99кг | 572.94 см4 95.49 см3 26.74 см2* |
120×120 | 7,0мм | 24.18кг | 647.09 см4 107.85 см3 30.80 см2* |
120×120 | 8,0мм | 27.27кг | 715.66 см4 119.28 см3 34.74 см2* |
120×120 | 9,0мм | 30.28кг | 778.82 см4 129.80 см3 38.57 см2* |
140×140 | 6,0мм | 24.76кг | 935.19 см4 133.60 см3 31.54 см2* |
140×140 | 7,0мм | 28.57кг | 1061.44 см4 151.63 см3 36.40 см2* |
140×140 | 8,0мм | 32.29кг | 1179.83 см4 168.55 см3 41.14 см2* |
140×140 | 9,0мм | 35.93кг | 1290.58 см4 184.37 см3 45.77 см2* |
150×150 | 7,0мм | 30.77кг | 1322.44 см4 176.32 см3 39.20 см2* |
150×150 | 8,0мм | 34.81кг | 1472.85 см4 196.38 см3 44.34 см2* |
150×150 | 9,0мм | 38.75кг | 1614.37 см4 215.25 см3 49.37 см2* |
150×150 | 10,0мм | 42.61кг | 1747.21 см4 232.96 см3 54.28 см2* |
180×180 | 8,0мм | 42.34кг | 2634.06 см4 292.67 см3 53.94 см2* |
180×180 | 9,0мм | 47.23кг | 2900.49 см4 322.28 см3 60.17 см2* |
180×180 | 10,0мм | 52.03кг | 3153.95 см4 350.44 см3 66.28 см2* |
180×180 | 12,0мм | 61.36кг | 3623.01 см4 402.56 см3 78.17 см2* |
180×180 | 14,0мм | 70.33кг | 4043.41 см4 449.27 см3 89.59 см2* |
Вес профильной трубы – Калькулятор и таблицы
Калькулятор профильной трубы
Профильная труба – один из видов металлического проката с сечением в форме прямоугольника или квадрата. По сравнению с круглыми трубами, отличаются наиболее высокой устойчивостью к поперечным и осевым нагрузкам при меньшей толщине стенки. Нашли широкое применение в качестве несущих конструкций, а также из-за простоты монтажа – при проведении ремонтных и строительных работ.
Онлайн калькулятор веса профильной трубы от сервиса KALK.PRO позволяет рассчитать массу квадратного или прямоугольного профиля по известной длине, высоте и толщине стенки. Расчет производится на основании ГОСТ 8639-82 «Трубы стальные квадратные», ГОСТ 8645-82 «Трубы стальные прямоугольные». Вы можете быть уверены в правильности полученных результатов!
С помощью калькулятора можно рассчитать вес всех возможных видов сортамента, например, профильную трубу 40х20х2, 60х60х3, 80х80х4, 100х100х4 и т. д. При необходимости, вы сразу же можете воспользоваться марочником металлов или заглянуть в ГОСТы, в соответствующих вкладках инструмента.
По умолчанию считается вес 1 метра профильной трубы.
Рассчитать вес профильной трубы
- Выберите тип металла (по умолчанию Сталь).
- Подтвердите тип сортамента – Труба профильная.
- Выберите способ расчета – Расчет веса.
- Укажите марку металла (по умолчанию Сталь Ст3сп).
- Введите размер сторон проката, мм.
- Введите длину трубы, м.
Перевод количества стального профиля из тонн в метры
- Выберите тип металла (по умолчанию Сталь).
- Подтвердите тип сортамента – Труба профильная.
- Выберите способ расчета – Расчет длины.
- Укажите марку металла (по умолчанию Сталь Ст3сп).
- Введите размер сторон проката, мм.
- Введите массу трубы, кг.
Формула расчета профильной трубы
Для выполнения расчета 1 погонного метра профильной трубы прямоугольного или квадратного сечения можно воспользоваться выражениями:
Формула расчета прямоугольной трубы: m = ρ × t × 2 × (a + b)
Формула расчета квадратной трубы: m = ρ × t × 4 × a
- ρ – плотность металла, кг/м3;
- t – толщина стенки, мм;
- a – ширина профиля, мм;
- b – высота профиля, мм;
Вес трубы квадратной
Наименование квадратной трубы | Размеры, мм | Толщина стенки, мм | Вес метра, кг | Метров в тонне | |
a | b | ||||
10×1 | 10 | 10 | 1 | 0.269 | 3717.47 |
15×1 | 15 | 15 | 1 | 0.426 | 2347.42 |
15×1.5 | 15 | 15 | 1,5 | 0.605 | 1652.89 |
20×1 | 20 | 20 | 1 | 0.583 | 1715.27 |
20×1.5 | 20 | 20 | 1,5 | 0.841 | 1189.06 |
20×2 | 20 | 20 | 2 | 1.075 | 930.23 |
25×1 | 25 | 25 | 1 | 0.74 | 1351.35 |
25×1.5 | 25 | 25 | 1,5 | 1.07 | 934.58 |
25×2 | 25 | 25 | 2 | 1.39 | 719.42 |
25×2.5 | 25 | 25 | 2,5 | 1.68 | 595.24 |
25×3 | 25 | 25 | 3 | 1.95 | 512.82 |
30×2 | 30 | 30 | 2 | 1.7 | 588.24 |
30×2.5 | 30 | 30 | 2,5 | 2.07 | 483.09 |
30×3 | 30 | 30 | 3 | 2.42 | 413.22 |
30×3.5 | 30 | 30 | 3,5 | 2.75 | 363.64 |
30×4 | 30 | 30 | 4 | 3.04 | 328.95 |
32×4 | 32 | 32 | 4 | 3.3 | 303.03 |
35×2 | 35 | 35 | 2 | 2.02 | 495.05 |
35×2.5 | 35 | 35 | 2,5 | 2.46 | 406.5 |
35×3 | 35 | 35 | 3 | 2.89 | 346.02 |
35×3.5 | 35 | 35 | 3,5 | 3.3 | 303.03 |
35×4 | 35 | 35 | 4 | 3.67 | 272.48 |
35×5 | 35 | 35 | 5 | 4.37 | 228.83 |
36×4 | 36 | 36 | 4 | 3.8 | 263.16 |
40×2 | 40 | 40 | 2 | 2.33 | 429.18 |
40×2.5 | 40 | 40 | 2,5 | 2.85 | 350.88 |
40×3 | 40 | 40 | 3 | 3.36 | 297.62 |
40×3.5 | 40 | 40 | 3,5 | 3.85 | 259.74 |
40×4 | 40 | 40 | 4 | 4.3 | 232.56 |
40×5 | 40 | 40 | 5 | 5.16 | 193.8 |
40×6 | 40 | 40 | 6 | 5.92 | 168.92 |
42×3 | 42 | 42 | 3 | 3.55 | 281.69 |
42×3.5 | 42 | 42 | 3,5 | 4.07 | 245.7 |
42×4 | 42 | 42 | 4 | 4.56 | 219.3 |
42×5 | 42 | 42 | 5 | 5.47 | 182.82 |
42×6 | 42 | 42 | 6 | 6.3 | 158.73 |
45×3 | 45 | 45 | 3 | 3.83 | 261.1 |
45×3.5 | 45 | 45 | 3,5 | 4.4 | 227.27 |
45×4 | 45 | 45 | 4 | 4.93 | 202.84 |
45×5 | 45 | 45 | 5 | 5.94 | 168.35 |
45×6 | 45 | 45 | 6 | 6.86 | 145.77 |
45×7 | 45 | 45 | 7 | 7.69 | 130.04 |
45×8 | 45 | 45 | 8 | 8.43 | 118.62 |
50×3 | 50 | 50 | 3 | 4.31 | 232.02 |
50×3.5 | 50 | 50 | 3,5 | 4.94 | 202.43 |
50×4 | 50 | 50 | 4 | 5.56 | 179.86 |
50×5 | 50 | 50 | 5 | 6.73 | 148.59 |
50×6 | 50 | 50 | 6 | 7.8 | 128.21 |
50×7 | 50 | 50 | 7 | 8.79 | 113.77 |
50×8 | 50 | 50 | 8 | 9.69 | 103.2 |
60×2 | 60 | 60 | 2 | 3.65 | 274.55 |
60×3 | 60 | 60 | 3 | 5.37 | 186.25 |
60×3.5 | 60 | 60 | 3,5 | 6.04 | 165.56 |
60×4 | 60 | 60 | 4 | 6.82 | 146.63 |
60×5 | 60 | 60 | 5 | 8.3 | 120.48 |
60×6 | 60 | 60 | 6 | 9.69 | 103.2 |
60×7 | 60 | 60 | 7 | 11 | 90.91 |
60×8 | 60 | 60 | 8 | 12.2 | 81.97 |
65×6 | 65 | 65 | 6 | 10.63 | 94.07 |
70×4 | 70 | 70 | 4 | 8.07 | 123.92 |
70×5 | 70 | 70 | 5 | 9.87 | 101.32 |
70×6 | 70 | 70 | 6 | 11.57 | 86.43 |
70×7 | 70 | 70 | 7 | 13.19 | 75.82 |
70×8 | 70 | 70 | 8 | 14.71 | 67.98 |
80×3 | 80 | 80 | 3 | 7.26 | 137.87 |
80×4 | 80 | 80 | 4 | 9.33 | 107.18 |
80×5 | 80 | 80 | 5 | 11.44 | 87.41 |
80×6 | 80 | 80 | 6 | 13.46 | 74.29 |
80×8 | 80 | 80 | 8 | 17.22 | 58.07 |
90×5 | 90 | 90 | 5 | 13 | 76.92 |
90×6 | 90 | 90 | 6 | 15.34 | 65.19 |
90×7 | 90 | 90 | 7 | 17.58 | 56.88 |
90×8 | 90 | 90 | 8 | 19.73 | 50.68 |
100×4 | 100 | 100 | 4 | 12.06 | 82.94 |
100×5 | 100 | 100 | 5 | 14.92 | 67.05 |
100×6 | 100 | 100 | 6 | 17.22 | 58.07 |
100×7 | 100 | 100 | 7 | 19.78 | 50.56 |
100×8 | 100 | 100 | 8 | 22.25 | 44.94 |
100×9 | 100 | 100 | 9 | 24.62 | 40.62 |
110×6 | 110 | 110 | 6 | 19.11 | 52.33 |
110×7 | 110 | 110 | 7 | 21.98 | 45.5 |
110×8 | 110 | 110 | 8 | 24.76 | 40.39 |
110×9 | 110 | 110 | 9 | 27.45 | 36.43 |
120×6 | 120 | 120 | 6 | 20.99 | 47.64 |
120×7 | 120 | 120 | 7 | 24.18 | 41.36 |
120×8 | 120 | 120 | 8 | 27.27 | 36.67 |
120×9 | 120 | 120 | 9 | 30.28 | 33.03 |
140×6 | 140 | 140 | 6 | 24.76 | 40.39 |
140×7 | 140 | 140 | 7 | 28.57 | 35 |
140×8 | 140 | 140 | 8 | 32.29 | 30.97 |
140×9 | 140 | 140 | 9 | 35.93 | 27.83 |
150×7 | 150 | 150 | 7 | 30.77 | 32.5 |
150×8 | 150 | 150 | 8 | 34.81 | 28.73 |
150×9 | 150 | 150 | 9 | 38.75 | 25.81 |
150×10 | 150 | 150 | 10 | 42.61 | 23.47 |
180×8 | 180 | 180 | 8 | 42.34 | 23.62 |
180×9 | 180 | 180 | 9 | 47.23 | 21.17 |
180×10 | 180 | 180 | 10 | 52.03 | 19.22 |
180×12 | 180 | 180 | 12 | 61.36 | 16.3 |
180×14 | 180 | 180 | 14 | 70.33 | 14.22 |
Вес трубы прямоугольной
Наименование прямоугольной трубы | Размеры, мм | Толщина стенки, мм | Вес метра, кг | Метров в тонне | |
a | b | ||||
15×10×1 | 15 | 10 | 1 | 0.348 | 2873.56 |
15×10×1.5 | 15 | 10 | 1,5 | 0.488 | 2049.18 |
15×10×2 | 15 | 10 | 2 | 0.605 | 1652.89 |
20×10×1 | 20 | 10 | 1 | 0.426 | 2347.42 |
20×10×1.5 | 20 | 10 | 1,5 | 0.605 | 1652.89 |
20×10×2 | 20 | 10 | 2 | 0.762 | 1312.34 |
20×15×1 | 20 | 15 | 1 | 0.505 | 1980.2 |
20×15×1.5 | 20 | 15 | 1,5 | 0.723 | 1383.13 |
20×15×2 | 20 | 15 | 2 | 0.919 | 1088.14 |
20×15×2.5 | 20 | 15 | 2,5 | 1.09 | 917.43 |
25×10×1 | 25 | 10 | 1 | 0.505 | 1980.2 |
25×10×1.5 | 25 | 10 | 1,5 | 0.723 | 1383.13 |
25×10×2 | 25 | 10 | 2 | 0.919 | 1088.14 |
25×10×2.5 | 25 | 10 | 2,5 | 1.09 | 917.43 |
25×15×1 | 25 | 15 | 1 | 0.583 | 1715.27 |
25×15×1.5 | 25 | 15 | 1,5 | 0.841 | 1189.06 |
25×15×2 | 25 | 15 | 2 | 1.08 | 925.93 |
25×15×2.5 | 25 | 15 | 2,5 | 1.29 | 775.19 |
28×25×1.5 | 28 | 25 | 1,5 | 1.15 | 869.57 |
28×25×2 | 28 | 25 | 2 | 1.49 | 671.14 |
28×25×2.5 | 28 | 25 | 2,5 | 1.8 | 555.56 |
30×10×1 | 30 | 10 | 1 | 0.583 | 1715.27 |
30×10×1.5 | 30 | 10 | 1,5 | 0.841 | 1189.06 |
30×10×2 | 30 | 10 | 2 | 1.08 | 925.93 |
30×10×2.5 | 30 | 10 | 2,5 | 1.29 | 775.19 |
30×10×3 | 30 | 10 | 3 | 1.48 | 675.68 |
30×15×1 | 30 | 15 | 1 | 0.661 | 1512.86 |
30×15×1.5 | 30 | 15 | 1,5 | 0.959 | 1042.75 |
30×15×2 | 30 | 15 | 2 | 1.23 | 813.01 |
30×15×2.5 | 30 | 15 | 2,5 | 1.48 | 675.68 |
30×15×3 | 30 | 15 | 3 | 1.71 | 584.8 |
30×20×1 | 30 | 20 | 1 | 0.74 | 1351.35 |
30×20×1.5 | 30 | 20 | 1,5 | 1.08 | 925.93 |
30×20×2 | 30 | 20 | 2 | 1.39 | 719.42 |
30×20×2.5 | 30 | 20 | 2,5 | 1.68 | 595.24 |
30×20×3 | 30 | 20 | 3 | 1.95 | 512.82 |
35×15×1.5 | 35 | 15 | 1,5 | 1.08 | 925.93 |
35×15×2 | 35 | 15 | 2 | 1.39 | 719.42 |
35×15×2.5 | 35 | 15 | 2,5 | 1.68 | 595.24 |
35×15×3 | 35 | 15 | 3 | 1.95 | 512.82 |
35×15×3.5 | 35 | 15 | 3,5 | 2.2 | 454.55 |
35×20×1.5 | 35 | 20 | 1,5 | 1.19 | 840.34 |
35×20×2 | 35 | 20 | 2 | 1.55 | 645.16 |
35×20×2.5 | 35 | 20 | 2,5 | 1.88 | 531.91 |
35×20×3 | 35 | 20 | 3 | 2.19 | 456.62 |
35×20×3.5 | 35 | 20 | 3,5 | 2.47 | 404.86 |
35×25×1.5 | 35 | 25 | 1,5 | 1.31 | 763.36 |
35×25×2 | 35 | 25 | 2 | 1.7 | 588.24 |
35×25×2.5 | 35 | 25 | 2,5 | 2.07 | 483.09 |
35×25×3 | 35 | 25 | 3 | 2.42 | 413.22 |
35×25×3.5 | 35 | 25 | 3,5 | 2.75 | 363.64 |
40×15×2 | 40 | 15 | 2 | 1.55 | 645.16 |
40×15×2.5 | 40 | 15 | 2,5 | 1.88 | 531.91 |
40×15×3 | 40 | 15 | 3 | 2.19 | 456.62 |
40×15×3.5 | 40 | 15 | 3,5 | 2.47 | 404.86 |
40×15×4 | 40 | 15 | 4 | 2.73 | 366.3 |
40×20×2 | 40 | 20 | 2 | 1.7 | 588.24 |
40×20×2.5 | 40 | 20 | 2,5 | 2.07 | 483.09 |
40×20×3 | 40 | 20 | 3 | 2.42 | 413.22 |
40×20×3.5 | 40 | 20 | 3,5 | 2.75 | 363.64 |
40×20×4 | 40 | 20 | 4 | 3.05 | 327.87 |
40×25×1.5 | 40 | 25 | 1,5 | 1.43 | 699.3 |
40×25×2 | 40 | 25 | 2 | 1.86 | 537.63 |
40×25×2.5 | 40 | 25 | 2,5 | 2.27 | 440.53 |
40×25×3 | 40 | 25 | 3 | 2.66 | 375.94 |
40×25×3.5 | 40 | 25 | 3,5 | 3.02 | 331.13 |
40×25×4 | 40 | 25 | 4 | 3.36 | 297.62 |
40×28×2 | 40 | 28 | 2 | 1.95 | 512.82 |
40×28×2.5 | 40 | 28 | 2,5 | 2.39 | 418.41 |
40×30×2 | 40 | 30 | 2 | 2.02 | 495.05 |
40×30×2.5 | 40 | 30 | 2,5 | 2.47 | 404.86 |
40×30×3 | 40 | 30 | 3 | 2.89 | 346.02 |
40×30×3.5 | 40 | 30 | 3,5 | 3.3 | 303.03 |
40×30×4 | 40 | 30 | 4 | 3.68 | 271.74 |
42×20×2 | 42 | 20 | 2 | 1.77 | 564.97 |
42×20×2.5 | 42 | 20 | 2,5 | 2.15 | 465.12 |
42×20×3 | 42 | 20 | 3 | 2.52 | 396.83 |
42×20×3.5 | 42 | 20 | 3,5 | 2.86 | 349.65 |
42×20×4 | 42 | 20 | 4 | 3.17 | 315.46 |
42×30×2 | 42 | 30 | 2 | 2.08 | 480.77 |
42×30×2.5 | 42 | 30 | 2,5 | 2.54 | 393.7 |
42×30×3 | 42 | 30 | 3 | 2.99 | 334.45 |
42×30×3.5 | 42 | 30 | 3,5 | 3.41 | 293.26 |
42×30×4 | 42 | 30 | 4 | 3.8 | 263.16 |
45×20×2 | 45 | 20 | 2 | 1.86 | 537.63 |
45×20×2.5 | 45 | 20 | 2,5 | 2.27 | 440.53 |
45×20×3 | 45 | 20 | 3 | 2.66 | 375.94 |
45×20×3.5 | 45 | 20 | 3,5 | 3.02 | 331.13 |
45×20×4 | 45 | 20 | 4 | 3.36 | 297.62 |
45×30×2 | 45 | 30 | 2 | 2.17 | 460.83 |
45×30×2.5 | 45 | 30 | 2,5 | 2.66 | 375.94 |
45×30×3 | 45 | 30 | 3 | 3.13 | 319.49 |
45×30×3.5 | 45 | 30 | 3,5 | 3.57 | 280.11 |
45×30×4 | 45 | 30 | 4 | 3.99 | 250.63 |
50×25×2 | 50 | 25 | 2 | 2.17 | 460.83 |
50×25×2.5 | 50 | 25 | 2,5 | 2.66 | 375.94 |
50×25×3 | 50 | 25 | 3 | 3.13 | 319.49 |
50×25×3.5 | 50 | 25 | 3,5 | 3.57 | 280.11 |
50×25×4 | 50 | 25 | 4 | 3.99 | 250.63 |
50×30×2 | 50 | 30 | 2 | 2.32 | 431.03 |
50×30×2.5 | 50 | 30 | 2,5 | 2.86 | 349.65 |
50×30×3 | 50 | 30 | 3 | 3.36 | 297.62 |
50×30×3.5 | 50 | 30 | 3,5 | 3.85 | 259.74 |
50×30×4 | 50 | 30 | 4 | 4.3 | 232.56 |
50×35×2 | 50 | 35 | 2 | 2.49 | 401.61 |
50×35×2.5 | 50 | 35 | 2,5 | 3.09 | 323.62 |
50×35×3 | 50 | 35 | 3 | 3.6 | 277.78 |
50×35×3.5 | 50 | 35 | 3,5 | 4.12 | 242.72 |
